Wkładka K&N 33-2739
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 29 mm
- Zewnętrzna długość: 308 mm
- Zewnętrzna szerokość: 148 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Waga: 0.4 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 32 ml
- Wysokość pudełka: 44 mm
- Głębokość pudełka: 345 mm
- Szerokość pudełka: 196 mm
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit | 2.0L L4 Gas | 1994-2000 | |
| Ford | Transit | 2.9L V6 Gas | 1991-1994 | |
| Ford | Transit 92 | 2.5L L4 Diesel | 1991-1994 | 80BHP |
| Ford | Transit 95 | 2.5L L4 Diesel | 1994-2000 | |
| Toyota | Avensis | 1.6L L4 Gas | 2003-2003 | To 2/03 |
| Toyota | Avensis | 1.6L L4 Gas | 1997-2002 | |
| Toyota | Avensis | 1.8L L4 Gas | 2003-2003 | To 3/03 |
| Toyota | Avensis | 1.8L L4 Gas | 1997-2002 | |
| Toyota | Avensis | 2.0L L4 Diesel | 2003-2003 | 90BHP, To 3/03 |
| Toyota | Avensis | 2.0L L4 Diesel | 1997-2002 | 90BHP |
| Toyota | Avensis | 2.0L L4 Gas | 2003-2003 | To 2/03 |
| Toyota | Avensis | 2.0L L4 Gas | 1997-2002 | |
| Toyota | Avensis Verso | 2.0L L4 Gas | 2001-2007 | 1AZ-FSE Eng. |
| Toyota | Carina E | 1.6L L4 Gas | 1992-1997 | 308x148mm |
| Toyota | Carina E | 1.8L L4 Gas | 1994-1997 | |
| Toyota | Carina E | 2.0L L4 Diesel | 1997-1997 | |
| Toyota | Carina E | 2.0L L4 Diesel | 1996-1996 | 83BHP |
| Toyota | Carina E | 2.0L L4 Gas | 1995-1997 | |
| Toyota | Carina E | 2.0L L4 Gas | 1992-1994 | Except 158BHP |
| Volvo | 445 | 1.6L L4 Gas | 1988-1996 | |
| Volvo | 445 | 1.7L L4 Gas | 1988-1996 | B18F/FT |
| Volvo | 445 | 1.8L L4 Gas | 1991-1996 | |
| Volvo | 445 | 1.9L L4 Diesel | 1994-1996 | |
| Volvo | 445 | 2.0L L4 Gas | 1992-1996 | |
| Volvo | 464 | 1.6L L4 Gas | 1992-1996 | |
| Volvo | 464 | 1.7L L4 Gas | 1989-1996 | B18F/FT |
| Volvo | 464 | 1.8L L4 Gas | 1991-1996 | |
| Volvo | 464 | 1.9L L4 Diesel | 1994-1996 | |
| Volvo | 464 | 2.0L L4 Gas | 1992-1996 | |
| Volvo | 480E | 1.7L L4 Gas | 1988-1996 | B18F/FT |
| Volvo | 480E | 2.0L L4 Gas | 1992-1995 |
Referencje:
- Fiat 3414709
- Fram CA5233
- Mann-Hummel C321201
- Repco RAF220
- Ryco A1288
- Toyota 1780102040
- Volvo 34144952
- Volvo 34147090
- Volvo 414709
- Wesfil WA1057
- WIX WA6374
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5












