Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Marka
Symbol
KN-33-2304
Kod producenta
024844111562
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
K&N Engineering, Inc.Więcej
ProducentK&N Engineering, Inc.Adres:
Citrus St. 1455Kod pocztowy: 92507Miasto: RiversideKraj: Stany ZjednoczoneNumer telefonu: 800-858-3333Adres email: tech@knfilters.com
Podmiot odpowiedzialnySRM (Europe) BVAdres:
Verdunplein 6Kod pocztowy: 5627 SZMiasto: EindhovenKraj: HolandiaNumer telefonu: +31 40 2568678Adres email: eindhoven.tech@knfilters.com
Seria
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 24 mm
- Zewnętrzna długość: 222 mm
- Zewnętrzna szerokość: 217 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Waga: 0.4 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 31 ml
- Wysokość pudełka: 294 mm
- Głębokość pudełka: 265 mm
- Szerokość pudełka: 44 mm
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Lancia | Thema | 3.0L V6 Diesel | 2011-2015 | |
Subaru | B9 Tribeca | 3.0L H6 Gas | 2006-2007 | |
Subaru | Crosstrek | 2.0L H4 Gas | 2017-2017 | |
Subaru | Exiga | 2.0L H4 Gas | 2008-2017 | |
Subaru | Forester | 2.0L H4 Diesel | 2008-2018 | |
Subaru | Forester | 2.0L H4 Gas | 2009-2019 | |
Subaru | Forester | 2.0L H4 Gas | 2008-2008 | From 4/08 |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2016-2018 | |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2015-2015 | China |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2014-2014 | |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2010-2013 | China |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2009-2009 | |
Subaru | Forester | 2.5L H4 Gas | 2008-2008 | China |
Subaru | Forester Turbo | 2.5L H4 Gas | 2011-2012 | |
Subaru | Impreza | 1.5L H4 Gas | 2010-2012 | |
Subaru | Impreza | 1.6L H4 Gas | 2016-2016 | To 9/16 |
Subaru | Impreza | 1.6L H4 Gas | 2013-2015 | |
Subaru | Impreza | 2.0L H4 Diesel | 2008-2012 | |
Subaru | Impreza | 2.0L H4 Gas | 2016-2016 | Non-US Models, To 9/16 |
Subaru | Impreza | 2.0L H4 Gas | 2008-2015 | |
Subaru | Impreza | 2.5L H4 Gas | 2008-2011 | |
Subaru | Impreza II | 1.5L H4 Gas | 2008-2009 | |
Subaru | Impreza II | 1.5L H4 Gas | 2007-2007 | From 9/07 |
Subaru | Impreza II | 2.0L H4 Gas | 2007-2008 | EU |
Subaru | Impreza II | 2.5L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza II WRX | 2.0L H4 Gas | 2007-2008 | EU |
Subaru | Impreza II WRX | 2.5L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza II WRX STI | 2.0L H4 Gas | 2007-2008 | EU |
Subaru | Impreza II WRX STI | 2.5L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza III | 1.5L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza III | 2.0L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza III WRX STI | 2.5L H4 Gas | 2008-2008 | |
Subaru | Impreza WRX | 2.0L H4 Gas | 2009-2009 | |
Subaru | Impreza WRX | 2.5L H4 Gas | 2008-2014 | |
Subaru | Impreza WRX STi | 2.0L H4 Gas | 2009-2009 | |
Subaru | Impreza WRX STi | 2.5L H4 Gas | 2008-2016 | |
Subaru | Legacy | 2.5L H4 Gas | 2005-2019 | |
Subaru | Legacy | 3.0L H6 Gas | 2008-2009 | |
Subaru | Legacy | 3.6L H6 Gas | 2010-2019 | |
Subaru | Legacy GT | 2.5L H4 Gas | 2005-2009 | |
Subaru | Legacy III | 2.0L H4 Diesel | 2003-2010 | |
Subaru | Legacy III | 2.0L H4 Gas | 2004-2010 | |
Subaru | Legacy III | 2.0L H4 Gas | 2003-2003 | China |
Subaru | Legacy III | 2.5L H4 Gas | 2004-2010 | |
Subaru | Legacy III | 2.5L H4 Gas | 2003-2003 | China |
Subaru | Legacy III | 3.0L H6 Gas | 2003-2010 | |
Subaru | Legacy IV | 2.0L H4 Diesel | 2008-2014 | |
Subaru | Legacy IV | 2.0L H4 Gas | 2005-2014 | |
Subaru | Legacy IV | 2.0L H4 Gas | 2003-2004 | 138BHP |
Subaru | Legacy IV | 2.5L H4 Gas | 2009-2014 | |
Subaru | Legacy IV | 2.5L H4 Gas | 2003-2008 | 165BHP |
Subaru | Legacy IV | 3.0L H6 Gas | 2003-2009 | |
Subaru | Levorg | 1.6L H4 Gas | 2014-2019 | |
Subaru | Levorg | 2.0L H4 Gas | 2014-2019 | |
Subaru | Liberty | 2.0L H4 Gas | 2003-2006 | |
Subaru | Liberty | 2.5L H4 Gas | 2003-2017 | |
Subaru | Liberty | 3.0L H6 Gas | 2004-2009 | |
Subaru | Liberty | 3.6L H6 Gas | 2009-2017 | |
Subaru | Liberty Exiga | 2.5L H4 Gas | 2009-2014 | |
Subaru | Outback | 2.0L H4 Diesel | 2009-2017 | |
Subaru | Outback | 2.0L H4 Gas | 2018-2018 | |
Subaru | Outback | 2.5L H4 Gas | 2005-2019 | |
Subaru | Outback | 2.5L H4 Gas | 2004-2004 | Non-US Models |
Subaru | Outback | 3.0L H6 Gas | 2005-2009 | |
Subaru | Outback | 3.0L H6 Gas | 2004-2004 | Non-US Models, 245BHP |
Subaru | Outback | 3.6L H6 Gas | 2010-2019 | |
Subaru | Outback II | 2.0L H4 Diesel | 2008-2008 | |
Subaru | Outback II | 2.5L H4 Gas | 2003-2003 | |
Subaru | Outback II | 3.0L H6 Gas | 2003-2004 | |
Subaru | Outback III | 3.6L H6 Gas | 2009-2009 | |
Subaru | Outback XT | 2.5L H4 Gas | 2005-2006 | |
Subaru | Tribeca | 3.0L H6 Gas | 2005-2011 | |
Subaru | Tribeca | 3.6L H6 Gas | 2007-2014 | |
Subaru | WRX | 2.0L H4 Gas | 2015-2020 | |
Subaru | WRX | 2.5L H4 Gas | 2012-2014 | |
Subaru | WRX STI | 2.5L H4 Gas | 2012-2018 | |
Subaru | XV | 1.6L H4 Gas | 2017-2017 | To 5/17 |
Subaru | XV | 1.6L H4 Gas | 2012-2016 | |
Subaru | XV | 2.0L H4 Diesel | 2012-2017 | |
Subaru | XV | 2.0L H4 Gas | 2017-2017 | Non-US Models, To 5/17 |
Subaru | XV | 2.0L H4 Gas | 2014-2016 | Non-US Models |
Subaru | XV | 2.0L H4 Gas | 2012-2013 | |
Subaru | XV Crosstrek | 2.0L H4 Gas | 2014-2016 | Except Hybrid |
Subaru | XV Crosstrek | 2.0L H4 Gas | 2013-2013 |
Referencje:
- AC Delco A3109C
- BMC FB56520
- Carquest 88914
- Carquest DW88914
- Carquest R88914
- Champ Labs. AD3984
- Chrysler 04861688AA
- Fram CA9997
- Lancia 04861688AA
- Luber-Finer AD3984
- Mann-Hummel C2201
- Mann-Hummel C22029
- MicroGard MGA46914
- MicroGard MGA49012
- Mobil MA3984
- Premium Guard PA5592
- Purepro A5592
- Purolator A35592
- Repco RAF285
- Ryco A1527
- Service Champ AD5592
- Simota OSU002
- STP SA9997
- Subaru 16546AA090
- Subaru 16546AA10
- Subaru 16546AA10A
- Subaru 16546AA120
- Subaru 16546AA12A
- Subaru 16546AA90
- Subaru 46051FG000
- Valvoline VA198
- Warner WAF3984
- Wesfil WA1184
- WIX 46914
- WIX 49012