Turbosprężarka Garrett GTW3476 Super Core
Wyczynowa turbosprężarka firmy Garrett, GTW3476.
Turbosprężarki Garrett charakteryzują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, popartą wieloletnim doświadczeniem.
Zastosowanie :
- Moc: 450 - 700HP
 - Pojemność: 2.0L - 4.5L
 
Features:
PORTED SHROUD DESIGN FOR SURGE RESISTANCE
AVAILABLE IN BOTH JOURNAL BEARING AND BALL BEARING OPTIONS
FORGED FULLY-MACHINED BILLET COMPRESSOR WHEEL
LIGHTWEIGHT ALUMINUM BACKPLATE
INCONEL SUPER-ALLOY TURBINE WHEEL
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | 
| 841297-5001S | 715582-0005 | 58mm | 76mm | 58 | 0.70 | 65mm | 57mm | 76 | 
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 844669-0001 | 0.48 | T3 | 4-Bolt | Free Float | N | 76 | |
| 844669-0002 | 0.63 | T3 | 4-Bolt | Free Float | N | 76 | ||
| 844669-0003 | 0.82 | T3 | 4-Bolt | Free Float | N | 76 | ||
*841297 Journal Bearing Option
*841691 Water Cooled CHRA
Wymiary:

Wykresy:


Niepotwierdzona zakupem
					Ocena: /5
				





