Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
PMC Motorsport aluminiowy adapter (flansza / kryza) Toyota JZ 1JZ 2JZ - Nissan 350Z Z33 370Z Z34 CD009
Aluminiowy adapter umożliwiający połączenie (swap / konwersję ) silnika Toyota JZ 1JZ 2JZ z manualną skrzynią biegów z Nissan 350Z / Nissan 370Z
-
W procesie projektowania używamy ramienia pomiarowego oraz wysokiej jakości skanera 3D
Dzięki zastosowaniu ramienia pomiarowego podczas procesu projektowania oraz użyciu precyzyjnych maszyn CNC - adapter zapewnia idealną współosiowość silnika oraz skrzyni biegów
-
Nowoczesny park maszynowy CNC i wykwalifikowana kadra.
-
Certyfikowane materiały
W procesie produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Stop Aluminium AW-2017A odznacza się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi - wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczeniową. Półprodukty aluminiowe AW-2017A są stosowane do produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, na części do budowy maszyn, do budowy sprzętu wojskowego, podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Pasujące silniki: |
|
Pasujące skrzynie biegów: |
|
Informacje o skrzyni biegów:
Model | Model series | Date | Part number | ADD | |
350Z DE | Z33 | 06/02 -10/02 | 32010-CD000 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Z33 | 10/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | ||
Z33 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 04/03 - 07/03 | 32010-CD006 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/03 - 07/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/04 - 11/06 | 32010-CD009 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
350Z HR | Z33 | 11/06 - 07/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Z33 | 07/07 - | 32010-JK41B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0A | Non-Sport (without Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0B | Sport / NISMO (with Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 DE | V35 | 08/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
V35 | 12/02 - 02/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | All models incl. | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
V35 | 04/03 - 09/03 | 32010-CD007 | |||
V35 | 09/03 - 08/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 11/04 - | 32010-CD009 | Superseded CD00A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 HR | V36 sedan | 08/06 - 06/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
V36 sedan | 06/07 - 07/08 | 32010-JK40B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
G37 / Q40 | V36 sedan | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G37 / Q60 | CV36 Coupe | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
RATIO:
- 1st 3.794
- 2nd 2.324
- 3rd 1.624
- 4th 1.271
- 5th 1
- 6th 0.794
- Reverse 3.446