Wkładka Simota OK004 196x152mm
SM-WK-193 WK-193
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Długość (zew.): 196mm
- Szerokość (zew.): 152mm
- Ilość w paczce: 1
Lista aplikacyjna:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2012 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2008 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2007 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2006 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2005 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2005 | Kia | Pride | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2004 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2004 | Kia | Pride | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2003 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2003 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2003 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2003 | Kia | Pride | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2002 | Kia | Pride | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
| 2001 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2001 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2001 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2001 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2001 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Ford | Festiva | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 2000 | Ford | Festiva | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Ford | Festiva | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1999 | Ford | Festiva | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Ford | Festiva | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1998 | Ford | Festiva | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Ford | Festiva | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1997 | Ford | Festiva | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Mazda | Demio | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Mazda | Demio | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Mazda | 121 Metro | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Mazda | 121 Metro | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1996 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1995 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1995 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1995 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1994 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1994 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1994 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1993 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1993 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1993 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1992 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1992 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1992 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1991 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
| 1991 | Kia | Pride | 1.3L L4 Fuel Injection All Models |
| 1991 | Kia | Pride | 1.1L L4 Fuel Injection All Models |
| 1990 | Subaru | Sambar | 0.7L L3 Fuel Injection All Models |
Lista zamienników:
- Mann-Hummel C2129
- Mazda B59313Z40
- Repco RAF61
- Ryco A1272
- Subaru 16546KA164
- Wesfil WA934
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5







