Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Marka
Symbol
SM-WK-183
Kod producenta
4712805938766
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Jieh Jia ENTERPRISE Co., LtdWięcej
ProducentJieh Jia ENTERPRISE Co., LtdAdres:
Minzhu St. No. 18Kod pocztowy: 504009Miasto: Xiushui TownshipKraj: TajwanNumer telefonu: 886-4-7696167Adres email: info@simota.com
Podmiot odpowiedzialnyMTuning Sp. z o.o.Adres:
Morgowa 85aKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: PolskaNumer telefonu: +48785828228Adres email: sklep@mtuning.pl
Seria
Rodzaj filtra powietrza
wkład
SM-WK-183 WK-183
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Długość (zew.): 295mm
- Szerokość (zew.): 225mm
- Ilość w paczce: 1
Lista aplikacyjna:
Rok | Marka | Model | Silnik |
2017 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2016 | Kia | Optima Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2016 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2016 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2016 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2016 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2016 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection Non-US Models, To 9/15 |
2015 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection US Models Only |
2015 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, To 9/15, Except 150/170BHP |
2015 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
2015 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine To 9/15 |
2015 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
2015 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2015 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2015 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2015 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2015 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
2014 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
2014 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
2014 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
2014 | Kia | Cadenza | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2014 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2014 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
2013 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
2013 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
2013 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP |
2013 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
2013 | Kia | Cadenza | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2013 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
2012 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
2012 | Kia | Optima | 1.7L L4 Diesel Engine All Models |
2012 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP, Korea |
2012 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection China, 165/245BHP |
2012 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection Korea |
2012 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2012 | Hyundai | Azera | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Sportage R | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Sorento | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Optima | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Except 150/170BHP |
2011 | Kia | Optima | 2.0L L4 Fuel Injection US Models Only |
2011 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | K5 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Kia | K5 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata VIII | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata VIII | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata V | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2011 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | Sportage R | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | Sportage R | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | Sorento II | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | Sorento | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | K7 | 3.3L V6 Fuel Injection All Models |
2010 | Kia | K7 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 Fuel Injection All Models |
2010 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Hyundai | ix35 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Hyundai | i45 | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Kia | Sorento II | 2.4L L4 Fuel Injection All Models |
Lista zamienników:
- AC Delco A3650C
- Autopart International 5000291792
- Baldwin PA4476
- Beck/Arnley 0421812
- Carquest 83250
- Carquest DW83250
- Carquest R83250
- Champ Labs. AF5185
- DuraMAX DA5185
- Eco Gard XA6124
- Fram CA10881
- Hastings AF1434
- Hyundai 281133S100
- Hyundai 28133S100
- Kia 281132P100
- Luber-Finer AF5185
- Mahle LX2957
- Mahle LX3024
- Mann-Hummel C27050
- MicroGard MGA49250
- MicroGard MGA49450
- Mobil AF5185
- Premium Guard PA6124
- Pronto PA6124
- Purepro A6124
- Purolator A36124
- Ryco A1740
- Ryco A1779
- Service Champ AF6124
- Service Pro MA6124
- Simota OHY010
- STP SA10881
- Valvoline VA265
- Warner WAF5185
- Wesfil WA5197
- WIX 49250
- WIX 49450