Grill sportowy Double Line Gloss Czarny BMW X1 (F48) LCI Facelift 2019-2022
Ten grill sportowy świetnie pasuje do eleganckiego BMW X1 (F48) LCI Facelift z 2019-2022 roku. Jego standardowy lub sportowy design i doskonała jakość wykonania to gwarancja nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale także trwałości i niezawodności.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, grill sportowy w kolorze Gloss Czarny doskonale komponuje się z charakterem tej przedniego zderzaka, nadając mu sportowy i agresywny wygląd.
Podkreśl linię swojego SUV-a i dodaj mu niezwykłego charakteru, wzbogacając go o ten świetnie wykonany grill sportowy.
Produkt dedykowany jest do modeli BMW X1 (F48) z różnymi silnikami i mocy, od xDrive 20 i (B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F) z 192 KM (141 kW) po sDrive 16 d (B37 C15 A) z 116 KM (85 kW).
Zadbaj o elegancki wygląd swojego BMW X1 (F48) LCI Facelift 2019-2022 i zainstaluj niezawodny i stylowy grill sportowy, który wyróżni Twój samochód z tłumu.
Grill sportowy Double Line Gloss Czarny to doskonały wybór dla amatorów eleganckich oraz sportowych dodatków do samochodu.
Ciesz się doskonałą jakością i niezapomnianym wyglądem, jaki zapewni Twój BMW X1 (F48) LCI Facelift z nowoczesnym i solidnym grillem sportowym.
Spraw, aby Twój samochód prezentował się wyjątkowo i dodaj mu eleganckiego, a zarazem sportowego pazura dzięki doskonałemu grillowi sportowemu Double Line Gloss Czarny.
Warto podkreślić, że ten grill sportowy jest idealnie dostosowany do LCI Facelift 2019-2022 - przyniesie elegancki wygląd i niezawodność na wiele lat.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2019
- Rok do: 2022
- do wersji po faceliftingu: True
- Ważne informacje: Suitable for LCI Facelift 2019-2022
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 i (B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A) | 1998 | 231 (170) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 d (B47 C20 B) | 1995 | 231 (170) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 16 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 - |
| BMW X1 Van (F48) (2015-) | sDrive 20 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2017 - |
| BMW X1 Van (F48) (2015-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |


