Zestaw osłon lusterek bocznych Carbon BMW X5 (E70) X6 (E71, E72) 2007-2014
Ten zestaw osłon lusterek bocznych został specjalnie zaprojektowany dla SUV-a.
Dzięki swojej pozycji, osłony będą idealnie dopasowane do bocznych luster.
Wykonane z wysokiej jakości materiału Carbon, zapewniają nie tylko ochronę, ale także stylowy wygląd.
Ich kolor Carbon doskonale komponuje się z nadwoziem BMW X5 (E70) X6 (E71, E72).
Produkt dedykowany jest dla modeli wyprodukowanych w latach 2007-2014.
Osłony doskonale zabezpieczają lusterka przed uszkodzeniami, zarysowaniami i innymi warunkami atmosferycznymi.
Ich precyzyjne dopasowanie sprawia, że są łatwe w montażu i nie wpływają na funkcjonalność luster.
Ten zestaw osłon jest niezwykle praktycznym, a zarazem stylowym dodatkiem do Twojego SUV-a.
Zapewniając ochronę i elegancję, doskonale sprawdzą się w codziennym użytkowaniu pojazdu.
Parametry:
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Boczne
- Materiał: Carbon
- Kolor: Carbon
- Rok od: 2007
- Rok do: 2014
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do | 
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2013 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 306 (225) | 2010 - 2013 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2014 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 306 (225) | 2009 - 2014 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | ActiveHybrid (N63 B44 A) | 4395 | 485 (357) | 2009 - 2011 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2014 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 si (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) | 2996 | 272 (200) | 2006 - 2008 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 4.8 i xDrive (N62 B48 B) | 4799 | 355 (261) | 2006 - 2008 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2006 - 2008 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2007 - 2008 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2008 - 2010 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 48 i (N62 B48 B) | 4799 | 355 (261) | 2008 - 2010 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 - 2010 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2008 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N54 B30 A, N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2008 - 2014 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2008 - 2014 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 - 2010 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2008 - 2010 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | M (S63 B44 A) | 4395 | 555 (408) | 2009 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | M (S63 B44 A) | 4395 | 555 (408) | 2009 - 2014 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 3.0d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 - 2008 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 449 (330) | 2007 - 2014 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N54 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2007 - 2010 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2014 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2011 - 2013 | 
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2011 - 2014 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (N57 D30 A, M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2008 - 2013 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 40 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2013 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2007 - 2012 | 
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 264 (194) | 2008 - 2010 | 














