Grill sportowy Chrome & Black AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Cabrio Facelift 2016-2020
Poszukujesz idealnego grill sportowego do swojego AUDI A3 (8V) z roku produkcji 2016-2020? To właśnie to, czego potrzebujesz! Nasz grill sportowy jest dostępny w wersji standardowej oraz sportowej, więc z pewnością znajdziesz opcję idealnie pasującą do Twojego samochodu.
Nasz grill sportowy został zaprojektowany specjalnie do nadwozi Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan oraz Cabrio, dzięki czemu możesz być pewien, że będzie pasować jak ulał do Twojego modelu A3.
Jest to grill przeznaczony do montażu przedniego, wykonany z trwałego materiału ABS Plastic, co gwarantuje długotrwałą trwałość i doskonałe dopasowanie do samochodu.
Dostępny w kolorach: Gloss, Czarny, Chrome, możesz dostosować wygląd swojego pojazdu do własnych preferencji.
Jeśli posiadasz wersję A3 po faceliftingu, nie musisz się martwić, nasz grill pasuje również do wersji po faceliftingu (oznaczonej jako "X").
Zainstalowanie tego grillu sportowego dopasowanego do Twojego AUDI A3 (8V) sprawi, że Twój samochód będzie wyglądał jeszcze sportowiej i wyjątkowo.
Jeśli cenisz sobie wyjątkowy wygląd i jakość, nasz grill sportowy Chrome & Black jest doskonałym wyborem dla Ciebie.
Zaopatrz swój AUDI A3 (8V) w nasz grill sportowy i ciesz się jeszcze lepszym wyglądem swojego samochodu.
Nie czekaj! Dostosuj swój pojazd do własnych upodobań z pomocą naszego wysokiej jakości grilla sportowego.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan, Cabrio
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny, Chrome
- Rok od: 2016
- Rok do: 2020
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXC, DNUE) | 1984 | 300 (221) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRFC) | 1968 | 143 (105) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.2 TFSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRFA) | 1968 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2012 - 2014 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.8 TFSI (CJSA) | 1798 | 180 (132) | 2012 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRFC) | 1968 | 143 (105) | 2012 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2012 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2012 - 2015 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRFA) | 1968 | 110 (81) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2012 - 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2012 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2013 - 2018 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRFC) | 1968 | 143 (105) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2012 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2012 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.2 TFSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2013 - 2015 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 - 2014 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXC) | 1984 | 300 (221) | 2012 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2013 - 2014 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | S3 quattro (CJXC, DNUE) | 1984 | 300 (221) | 2012 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.2 TFSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2013 - 2015 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRFA, DEJB) | 1968 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2013 - 2018 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | 1968 | 136 (100) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | 1968 | 136 (100) | 2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | 1968 | 136 (100) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | S3 quattro (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 1598 | 110 (81) | 2013 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 1598 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2013 - |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - 2016 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TDI (CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TFSI g-tron (CPWA) | 1395 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2014 - |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 - |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | S3 quattro (CJXC, DNUE) | 1984 | 300 (221) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI (CNSB) | 1798 | 170 (125) | 2013 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - 2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - 2018 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TDI (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.8 TFSI (CNSB) | 1798 | 170 (125) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.2 TFSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXF) | 1984 | 286 (210) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.2 TFSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXF) | 1984 | 286 (210) | 2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.2 TFSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | S3 quattro (CJXF) | 1984 | 286 (210) | 2014 - 2016 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TDI (CRLC) | 1968 | 136 (100) | 2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CYFB, DJJA, DLRA) | 1984 | 292 (215) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | RS3 quattro (CZGB) | 2480 | 367 (270) | 2015 - 2016 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI quattro (CXXB) | 1598 | 110 (81) | 2015 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.6 TDI quattro (CXXB) | 1598 | 110 (81) | 2015 - 2016 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TFSI quattro (CNTC) | 1984 | 220 (162) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.4 TFSI (CZCC) | 1395 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) | 1395 | 204 (150) | 2014 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI (CNTC, CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2015 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.0 TFSI (CHZD) | 999 | 115 (85) | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) | 999 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.0 TFSI (CHZD) | 999 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXG, DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | S3 quattro (CJXG, DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXG, DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | S3 quattro (DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TFSI quattro (CZPB) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TFSI quattro (CZPB) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TFSI (CZPB) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 2.0 TFSI (CZPB) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXD, DJHB) | 1984 | 290 (213) | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | S3 quattro (CJXD, DJHB) | 1984 | 290 (213) | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.6 TDI (DDYA, DGTE) | 1598 | 115 (85) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.6 TDI (DDYA) | 1598 | 115 (85) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (DDYA) | 1598 | 115 (85) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.6 TDI (DDYA) | 1598 | 115 (85) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | RS3 quattro (DAZA, DNWA) | 2480 | 400 (294) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | RS3 quattro (DAZA, DNWA) | 2480 | 400 (294) | 2017 - 2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - 2017 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - 2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - 2018 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - 2018 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 30 TFSI (DKRF) | 999 | 116 (85) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 35 TFSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 30 TDI (DGTE) | 1598 | 115 (85) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 30 TFSI (DKRF) | 999 | 115 (85) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 35 TFSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 35 TFSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 30 TDI (DGTE) | 1598 | 115 (85) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 30 g-tron (DHFA) | 1498 | 131 (96) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 40 TFSI (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 35 TDI (DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 35 TDI (DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TFSI (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 40 TFSI (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 40 TFSI quattro (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) | 40 TDI quattro (DJGA) | 1968 | 184 (135) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TDI quattro (DJGA) | 1968 | 184 (135) | 2018 - 2019 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TFSI quattro (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) | 40 TFSI quattro (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |











