Grill Audi Q5 FY Facelift Silver Matt & Gloss Black
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning Sp. z o.o.Więcej
Adres: 
													Morgowa 85aKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: PolskaNumer telefonu: +48785828228Adres email: sklep@mtuning.pl
Symbol
AM-GRIAU0079
Kod producenta
4099654023585
Seria
Marka pojazdu
AUDI
Model pojazdu
Q5 FY FL
Grill sportowy Silver Matt & Gloss Black AUDI Q5 (FY) SUV Sportback Facelift 2021-obecnie
Audi Q5 (FY) SUV Sportback Facelift 2021-obecnie to doskonale zaprojektowane auto z nowoczesnym sportowym wyglądem. Dzięki grillowi sportowemu Silver Matt & Gloss Black możesz dodać jeszcze więcej charakteru i agresywnego stylu. Grill sportowy dostępny jest w dwóch wersjach zderzaka: Standardowej i Sportowej, dzięki czemu możesz wybrać opcję idealnie pasującą do Twoich preferencji stylowych oraz potrzeb. Wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, grill sportowy jest trwały i solidny, zapewniając nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również ochronę zderzaka i chłodnicy. Dostępny w kolorach Gloss Black i Srebrny Matt, grill sportowy doskonale komponuje się z oryginalnym stylem Audi Q5 (FY) SUV Sportback Facelift, dodając mu sportowego charakteru. Dzięki specjalnemu designowi, grill sportowy jest przeznaczony wyłącznie dla modeli Audi Q5 (FY) SUV Sportback po faceliftingu z roku produkcji od 2021 do obecnie. Szykowny, sportowy i solidny - to grill sportowy Silver Matt & Gloss Black, który podkreśli charakter i styl Twojego Audi Q5 (FY) SUV Sportback Facelift.Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny, Srebrny
- Rok od: 2021
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do | 
|---|---|---|---|---|
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2018 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2018 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (DAXC) | 1984 | 249 (183) | 2017 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (DAXB, DAYB, DJYA) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | SQ5 TFSI quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 35 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2018 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 40 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DNTA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2019 - 2020 | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2019 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPUA, DPVA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPUA, DPVA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | SQ5 TDI Mild Hybrid (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 35 TDI Mild Hybrid (DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2021 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 35 TDI (DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2021 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2021 - | 
| AUDI Q5 Sportback (FYT) (2020-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2021 - | 
| AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - | 
Niepotwierdzona zakupem
					Ocena: /5
				














