Ramki do halogenów Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant przed liftem 2019-2021
Opis: Ta czarna ramka do halogenów została wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Została zaprojektowana specjalnie dla modeli AUDI A6 C8 (4A) w wersjach Sedan i Touring.
Dedykowana jest dla samochodów wyprodukowanych od roku 2019 do roku 2021 przed liftem.
Ramka pasuje do standardowej wersji zderzaka, gwarantując perfekcyjne dopasowanie do auta.
Zamontowanie jej odbywa się z przodu pojazdu, co pozwala na ulepszenie wyglądu Audi A6 C8 (4A) oraz dodanie eleganckiego akcentu.
Dzięki wykonaniu w kolorze Gloss Black, ta ramka nadaje się idealnie do modeli Audi w czarnym kolorze nadwozia.
Nie jest przeznaczona do wersji po faceliftingu, zapewniając idealne dopasowanie do wybranych roczników.
Jeśli chcesz dodać swojemu Audi A6 C8 (4A) eleganckiego i nowoczesnego wyglądu, ta ramka do halogenów jest doskonałym wyborem.
Dodaje nie tylko estetyki, ale również dba o ochronę halogenów, będąc praktycznym i stylowym dodatkiem do samochodu.
Zamów teraz, aby podkreślić charakter swojego Audi A6 C8 (4A) i cieszyć się unikalnym wyglądem na drodze!
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Czarny
- Rok od: 2019
- Rok do: 2021
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do | 
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - | 
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - | 












