Grill sportowy GT Gloss Black Camera MERCEDES GLC (X253) GLC Coupe (C253) Facelift 2019-2022
Grill sportowy GT Gloss Black Camera to doskonałe uzupełnienie dla twojego MERCEDES GLC (X253) GLC Coupe (C253) wyprodukowanego w latach 2019-2022. Dzięki wysokiej jakości materiałowi, jakim jest ABS Plastic, grill jest nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny.
Jego kolor w stylowym Gloss Black doda nowoczesności i sportowego wyglądu do twojego SUV-a.
Grill został zaprojektowany specjalnie dla wersji po faceliftingu X oraz posiada charakterystyczną wersję zderzaka typu Sport, której unikalny design zwraca uwagę i przyciąga spojrzenia.
Niezwykle praktyczne wyposażenie samochodu dla pojazdów z kamerą sprawia, że ten grill jest idealnym dodatkiem do twojego pojazdu, zapewniając doskonałą ochronę i funkcjonalność.
Jego montaż na przedniej pozycji nadaje samochodowi wyjątkowy, spersonalizowany wygląd, podkreślając indywidualny styl Twojego MERCEDES GLC.
Wyróżnij swojego SUV-a poprzez ten ekskluzywny dodatek, który doskonale pasuje do nowoczesnego wyglądu auta.
Sportowy i elegancki, ten grill jest nie tylko ozdobą, ale także praktycznym elementem, doskonale współgrającym z charakterem pojazdu.
Jeśli poszukujesz idealnego dodatku do swojego samochodu, ten grill spełni Twoje oczekiwania pod każdym względem, dodając wyjątkowy styl i funkcjonalność.
Zadbaj o każdy szczegół wyglądu swojego SUV-a - ten grill to doskonały wybór dla wszystkich miłośników motoryzacji i eleganckiego designu.
Parametry:
- Wyposażenie samochodu: Dla pojazdów z kamerą
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2019
- Rok do: 2022
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do | 
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253.949) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 4-matic (253.346) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 d 4-matic (253.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 d 4-matic (253.325) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253.349) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 e 4-matic (253.354) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2016 - 2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 4-matic+ (253.388) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2017 - | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d (253.313) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2021 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d 4-matic (253.316) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 d 4-matic (253.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost (253.380) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 400 d 4-matic (253.323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 de 4-matic (253.311) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 | |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 e 4-matic (253.353) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2023 | 












