Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Bodykit BMW 4 F32 F33
Bodykit BMW 4 F32 F33
Bodykit BMW 4 F32 F33
Bodykit BMW 4 F32 F33

Bodykit BMW 4 F32 F33

Marka
Symbol
AM-BDKBM0012
Kod producenta
4099654000654
Seria
AM-BDKBM0012
2 245,00 zł
brutto / szt.
Cena regularna / szt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Produkt wyprzedany
Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o ponownej dostępności produktu.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Powyższe dane nie są używane do przesyłania newsletterów lub innych reklam. Włączając powiadomienie zgadzasz się jedynie na wysłanie jednorazowo informacji o ponownej dostępności tego produktu.

Bodykit BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-2021

Ten wyjątkowy bodykit został wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd.

Bodykit jest idealny do modeli BMW 4 (F32) Coupe oraz BMW 4 (F33) Cabrio z lat 2013-2021.

Dostępny jest w wersjach przeznaczonych zarówno dla coupe, jak i kabrioletów, co pozwala dostosować go do wybranego typu nadwozia.

Jest to kompleksowe wyposażenie samochodu, które obejmuje bodykit przedni, tylny oraz boczne elementy, zapewniając kompleksową metamorfozę pojazdu.

Ponadto, bodykit ten jest przystosowany do samochodów wyposażonych w system czyszczenia reflektorów, co gwarantuje pełną funkcjonalność podczas codziennej eksploatacji.

Dzięki lampom dedykowanym dla pojazdów ze światłami przeciwmgielnymi, bodykit zapewnia poprawę widoczności i estetyczny wygląd nadwozia.

Za pomocą tego bodykitu można nadać swojemu samochodowi nowy, bardziej agresywny wygląd, który przyciągnie spojrzenia na drodze.

Jest to doskonały sposób na personalizację i unikalizację pojazdu, który podkreśli jego charakter.

Dzięki możliwości zastosowania bodykitu zarówno na coupe, jak i kabriolecie, można dopasować go do wybranego modelu BMW 4, bez względu na preferowany typ nadwozia.

Zestaw bodykitu BMW 4 to również gwarancja łatwego montażu i idealnego dopasowania do seryjnych elementów nadwozia.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów
  • Typ nadwozia: Coupe, Cabrio
  • Pozycja: Przedni, Tył, Boczne
  • Materiał: Tworzywo PP
  • Lampy: dla pojazdów ze światłami przeciwmgielnymi
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2021

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
pixel