Tylny dyfuzor Matt Black BMW 3 (E36) Coupe Sedan Cabrio Touring 1991-1999
Tylny dyfuzor Matt Black BMW 3 (E36) to doskonałe rozwiązanie dla miłośników sportowego wyglądu pojazdu. Dzięki kolorowi Matt Black, nadaje się idealnie do różnych kolorów karoserii.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, dyfuzor jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Pasuje do modeli typu Coupe, Cabrio, Sedan oraz Touring, zapewniając doskonałe dopasowanie do różnych wersji nadwozia.
Wersja zderzaka "Sport" nadaje pojazdowi agresywny wygląd, podkreślając jego charakter. Dzięki temu, Twój BMW 3 (E36) zyska unikalny i wyraźny wygląd.
Układ wydechowy -OO---OO- zapewnia swobodny przepływ spalin, co może przyczynić się do poprawy osiągów pojazdu.
Tylna pozycja umieszczenia dyfuzora sprawia, że jest on łatwy do montażu i nie wymaga specjalistycznego narzędzia. Dzięki temu, samodzielna instalacja jest możliwa nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.
Dyfuzor Matt Black BMW 3 (E36) to doskonały sposób na personalizację pojazdu, nadając mu sportowy charakter. Dodatkowo, jego czarny matowy kolor sprawia, że jest elegancki i nowoczesny.
Materiał tworzywa PP zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałą satysfakcję z zakupu.
Zamontowanie dyfuzora to prosty sposób na odmianę wyglądu samochodu, bez konieczności kosztownego tuningu czy modyfikacji mechanicznych.
Dyfuzor Matt Black doskonale pasuje do modeli BMW 3 (E36) wyprodukowanych w latach 1991-1999, tworząc spójny i harmonijny wygląd z oryginalnym designem pojazdu.
Zainstalowanie tylnego dyfuzora Matt Black to szybki sposób na unikalizację i personalizację pojazdu, podkreślając jego sportowy charakter i nowoczesny design.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Coupe, Cabrio, Sedan, Touring
- Pozycja: Tył
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Matt, Czarny
- Układ wydechowy: -OO---OO-
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M40 B16 (164E1)) | 1596 | 100 (73) | 1991 - 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M40 B18 (184E1)) | 1796 | 113 (83) | 1990 - 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1990 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 td (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 115 (85) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 320 i (M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1993 - 1999 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 325 i (M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1994 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 320 i (M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 295 (217) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 116 (85) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1996 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1997 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 is (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |





