Lotka BMW 3 G20 Lip Gloss Black
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning Sp. z o.o.Więcej
Adres:
Morgowa 85aKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: PolskaNumer telefonu: +48785828228Adres email: sklep@mtuning.pl
Symbol
AM-TSPBM0189
Kod producenta
4099654042241
Seria
Marka pojazdu
BMW
Model pojazdu
3 G20
Lotka Lip Spoiler Gloss Black BMW 3 (G20) Sedan 2018-obecnie
Lotka Lip Spoiler Gloss Black to doskonałe dopasowanie do BMW 3 (G20) Sedan produkowanego od roku 2018. Spoiler wykonany z ABS Plastic zapewnia nie tylko estetyczny wygląd w kolorze Gloss Black o kodzie koloru 668, ale także doskonałe dopasowanie do tylnej części samochodu typu Sedan. Dzięki swojej wysokiej jakości wykonania oraz idealnemu dopasowaniu do modelu BMW 3 Sedan, spoiler gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także poprawia aerodynamikę pojazdu. Gloss Black nadaje spoilerowi elegancki, nowoczesny wygląd, który doskonale komponuje się z designem BMW. Spoiler jest idealnym wyborem dla klientów szukających dopasowanych, wysokiej jakości akcesoriów do swojego samochodu. ABS Plastic to materiał zapewniający trwałość i lekkość spoilerowi. Jego właściwości sprawiają, że jest on odporny na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że będzie służył przez wiele lat. Montaż spoileru jest prosty i nie powoduje trwałych zmian w karoserii samochodu, przez co nie wpływa na gwarancję producenta. Dzięki temu klient może cieszyć się ulepszonym wyglądem swojego BMW 3 Sedan bez obaw o konsekwencje. Spoilery marki Lotka są cenione przez klientów na całym świecie ze względu na ich wysoką jakość, dopasowanie do konkretnych modeli samochodów oraz estetyczny wygląd, który doskonale pasuje do oryginalnego designu pojazdu.Parametry:
- Typ nadwozia: Sedan
- Pozycja: Tył
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny, Kod koloru 668
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5