Bodykit BMW 3 G20
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning Sp. z o.o.Więcej
Adres:
Morgowa 85aKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: PolskaNumer telefonu: +48785828228Adres email: sklep@mtuning.pl
Symbol
AM-BDKBM0093
Kod producenta
4099654001477
Seria
Marka pojazdu
BMW
Model pojazdu
3 G20
Zestaw dokładek zderzaków PDC ACC Lampy przeciwmgielne BMW 3 (G20) Sedan przed liftem 2019-obecnie
BMW 3 (G20) Sedan przed liftem 2019-obecnie oferuje zestaw dokładek zderzaków z systemem PDC, ACC oraz lampami przeciwmgielnymi. Niepomalowany kolor oraz powierzchnia podkładu sprawiają, że można je dopasować do własnych preferencji. Materiał wykonania to tworzywo PP, które gwarantuje wysoką jakość i trwałość elementów. Zestaw dedykowany jest dla modeli sedana, zarówno przednich, tylnych jak i bocznych części samochodu. Dedykowany jest dla samochodów BMW 3 (G20) Sedan wyprodukowanych od roku 2019. Nie jest on kompatybilny z wersjami po faceliftingu. Zestaw dokładek zderzaków został stworzony z myślą o samochodach wyposażonych w system czyszczenia reflektorów oraz system wspomagania jazdy. Przeznaczony jest również dla pojazdów z czujnikami parkowania z przodu oraz z systemem PDC z tyłu. Dzięki temu, zapewnia większe bezpieczeństwo oraz wygodę podczas parkowania i manewrowania.Parametry:
- Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów, dla pojazdów z systemem wspomagania jazdy, Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu, Dla pojzadów z PDC z tyłu
- Typ nadwozia: Sedan
- Pozycja: Przedni, Tył, Boczne
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Niepomalowany
- Powierzchnia: Podkład
- Lampy: dla pojazdów ze światłami przeciwmgielnymi
- Rok od: 2019
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5





