Halogeny Audi A6 C6 A4 B8 Q5 SEAT EXEO
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning Sp. z o.o.Więcej
Adres:
Morgowa 85aKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: PolskaNumer telefonu: +48785828228Adres email: sklep@mtuning.pl
Symbol
AM-FOLAU0009
Kod producenta
4099654019540
Seria
Marka pojazdu
AUDI
Model pojazdu
A6 C6 A4 B8 Q5
Zestaw lamp przeciwmgielnych AUDI A6 C6 (4F) Sedan Allroad Avant A4 B8 (8K) Sedan Avant Q5 (8R) SEAT EXEO (3R2) 2004-2011
Zestaw lamp przeciwmgielnych dedykowany dla modeli AUDI A6 C6 (4F), A4 B8 (8K), Q5 (8R) oraz SEAT EXEO (3R2) z lat 2004-2011.
Lampy dostępne w kolorze Crystal clear lub w wykończeniu Chrome.
Typ lampy: LED, co zapewnia wydajne i energooszczędne oświetlenie.
Posiadają certyfikat jakości E-Mark, gwarantujący zgodność z normami europejskimi.
Zestaw lamp przeciwmgielnych przeznaczony do montażu w pozycji przedniej pojazdu.
Parametry:
- Pozycja: Przedni
- Kolor: Crystal clear, Chrome
- Typ lampy: LED
- Certyfikat: Certyfikat E-Mark
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI Hybrid quattro (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI (CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2010 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI (CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2010 - 2013 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2009 - 2011 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2009 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT, BNK) | 4163 | 335 (246) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 335 (246) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ, BYK) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK) | 3123 | 255 (188) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2010 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (BYU) | 3123 | 249 (183) | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2012 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CAHA, CGLB, CMGA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TDI quattro (CCWA, CPNB) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2017 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.2 FSI quattro (CALB) | 3197 | 270 (199) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI quattro (CDNB, CNCB) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2009 - 2013 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2009 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CAHB, CGLA, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TDI quattro (CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2012 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2012 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | SQ5 TDI quattro (CGQB, CVUC) | 2967 | 313 (230) | 2012 - 2015 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2012 - 2016 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TFSI quattro (CTUC, CTVA) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI quattro (CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2017 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2017 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TDI quattro (CTBA) | 2967 | 258 (190) | 2013 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | SQ5 TFSI quattro (CTUD, CTXA) | 2995 | 354 (260) | 2013 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 3.0 TDI quattro (CTBC) | 2967 | 250 (184) | 2012 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | SQ5 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2015 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TFSI quattro (CNCE) | 1984 | 230 (169) | 2015 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | SQ5 TDI quattro (DEHA) | 2967 | 340 (250) | 2015 - 2017 |
| AUDI Q5 (8RB) (2008-2017) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2017 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 1.6 (ALZ) | 1595 | 102 (75) | 2009 - 2010 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 1.8 T (CFMA) | 1781 | 150 (110) | 2008 - 2010 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 2.0 TFSI (BWE) | 1984 | 200 (147) | 2009 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 2.0 TDI (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 2.0 TDI (CAHA, CGLB) | 1968 | 170 (125) | 2009 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 1.8 TSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2010 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 1.8 TSI (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2010 - 2013 |
| SEAT EXEO (3R2) (2008-2013) | 2.0 TFSI (CDND) | 1984 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5





