Przewody zapłonowe PowerTEC VOLVO S40 V40 1.8-2.0L 97-03 Czerwone
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
EDER Joanna RaczyńskaWięcej
Adres:
Wileńska 39/74Kod pocztowy: 95-200Miasto: PabianiceKraj: PolskaNumer telefonu: 791 646 717Adres email: info@ederperformance.pl
Symbol
PT-IL-107-R
Kod producenta
5060011565191
Seria
Kolor przewodów zapłonowych
Czerwony
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| VOLVO | ||||||
| S40 | 1.6 L (MOT B 4164 S2) | 110 (81) | 4 | 1999 | - | 2003 |
| S40 | 1.8 L | 122 (90) | 4 | 1999 | - | 2003 |
| S40 | 1.8 L (MOT B 4184 S10) | 122 (90) | 4 | 2000 | - | |
| S40 | 1.8 L (MOT B 4184 S3) | 122 (90) | 4 | 1999 | - | |
| S40 | 1.8 L (MOT B 4184 S9) | 122 (90) | 4 | 2000 | - | |
| S40 | 1.9 L (MOT B 4194 T2) | 200 (147) | 4 | 1999 | - | 2000 |
| S40 | 2.0 L | 200 (147) | 2000 | - | 2003 | |
| S40 | 2.0 L (MOT B 4204 S2) | 136 (100) | 4 | 1999 | - | |
| S40 | 2.0 L (MOT B4204 T) | 160 (118) | 4 | 1997 | - | 2000 |
| S40 | 2.0 L (MOT B4204 T2) | 160 (118) | 4 | 1999 | - | 2000 |
| V40 | 1.8 L | 122 (90) | 4 | 1999 | - | |
| V40 | 1.8 L (MOT B 4184 S10) | 122 (90) | 4 | 2000 | - | |
| V40 | 1.8 L (MOT B 4184 S3) | 122 (90) | 4 | 1999 | - | |
| V40 | 1.8 L (MOT B 4184 S9) | 122 (90) | 4 | 2000 | - | |
| V40 | 1.9 L (MOT B 4194 T2) | 200 (147) | 4 | 1999 | - | 2000 |
| V40 | 2.0 L | 200 (147) | 2000 | - | ||
| V40 | 2.0 L (MOT B 4204 S2) | 136 (100) | 4 | 1999 | - | |
| V40 | 2.0 L (MOT B4204 T) | 160 (118) | 4 | 1997 | - | 2000 |
| V40 | 2.0 L (MOT B4204 T2) | 160 (118) | 4 | 1999 | - | 2000 |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5







