Przewody zapłonowe PowerTEC CITROEN BX PEUGEOT 205 309 405 1.6 1.9L 83-94 Czerwone
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
EDER Joanna RaczyńskaWięcej
Adres: 
													Wileńska 39/74Kod pocztowy: 95-200Miasto: PabianiceKraj: PolskaNumer telefonu: 791 646 717Adres email: info@ederperformance.pl
Symbol
PT-IL-108-R
Kod producenta
5060011562336
Seria
Kolor przewodów zapłonowych
Czerwony
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| CITROEN | ||||||
| BX | 1.6 1.6 XU5 | 1983 | - | 1988 | ||
| BX | 1.9 1.9 XU9 | 1983 | - | 1988 | ||
| BX (-->28/03/88) | 5 | 4 | 1987 | - | 1988 | |
| BX 16 S- RSTRS (-->28/03/88) | 1.6 L (MOT XU5) | 94 (69) | 4 | 1987 | - | 1988 | 
| BX 19 GT-TRS (-->28/03/88) | 1.9 L - 1.9 i L | 105 (77) | 4 | 1987 | - | 1988 | 
| BX 19 SPORT/EVASION | 1.9 L (MOT XU9 2C) | 105 (77) | 4 | 1985 | - | 1989 | 
| BX 19 TRI/GTI (-->28/03/88) | 1.9 i L (MOT XU9 M) | 105 (77) | 4 | 1987 | - | 1994 | 
| PEUGEOT | ||||||
| 205 | 1.6 AUTOMATIC | 1986 | - | 1987 | ||
| 205 | 1.6 GTi, CTi | 1984 | - | 1989 | ||
| 205 GR AUTO | 1.6 L (MOT XU5 1C) | 4 | 1987 | - | 1988 | |
| 205 GTI-CTI | 1.6 L (MOT XU5 J/XU5 JA) | 105-115 (77-85) | 4 | 1987 | - | 1992 | 
| 305 II GLS-GR-GT-GTX | 1.6 L - 1.9 L (XU51C/XU9J1) | 4 | 1987 | - | 1988 | |
| 305 | 1.6 GTi | 1983 | - | 1988 | ||
| 309 | 1.6 | 1985 | - | 1988 | ||
| 309 | 1.6 GTi, Si, SRi | 1987 | - | 1989 | ||
| 309 | 1.6i | 1986 | - | 1989 | ||
| 309 GR-SR-GT | 1.6 L - 1.9 L (MOT XU5S/XU9S) | 80-105 (59-77) | 4 | 1985 | - | 1989 | 
| 405 | 1.6 | 1987 | - | 1988 | ||
| 405 GR-SR | 1.6 L - 1.9 L (MOT XU5/XU9) | 91-110 (67-81) | 4 | 1988 | - | 1992 | 
Niepotwierdzona zakupem
					Ocena: /5
				








