Filtr oleju K&N PS-7014
Filtry oleju K&N Performance Silver Cartridge są skonstruowane tak aby poprawić wydajność silnika poprzez zmniejszenie ograniczeń filtra oleju. Filtry oleju K&N Performance Silver zapewniają wyjątkową filtrację i ochronę silnika przez cały okres użytkowania i zostały zaprojektowane do obsługi praktycznie wszystkich gatunków syntetycznych, konwencjonalnych i mieszanych olejów silnikowych.
Filtr dedykowany jest do poniższych pojazdów:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
2011 | 2012 | BMW | 1 Series M 3.0L L6 Gas |
2010 | 2010 | BMW | 125i 3.0L L6 Gas |
2008 | 2015 | BMW | 128i 3.0L L6 Gas |
2010 | 2010 | BMW | 130i 3.0L L6 Gas |
2008 | 2015 | BMW | 135i 3.0L L6 Gas |
2013 | 2013 | BMW | 135is 3.0L L6 Gas |
2014 | 2017 | BMW | 228i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2017 | BMW | 228i xDrive 2.0L L4 Gas |
2015 | 2015 | BMW | 320i 1.6L L4 Gas |
2012 | 2018 | BMW | 320i 2.0L L4 Gas |
2013 | 2017 | BMW | 320i GT 2.0L L4 Gas |
2013 | 2018 | BMW | 320i xDrive 2.0L L4 Gas |
2010 | 2011 | BMW | 323i 2.5L L6 Gas |
2010 | 2010 | BMW | 325i 2.5L L6 Gas |
2006 | 2006 | BMW | 325i 3.0L L6 Gas |
2006 | 2006 | BMW | 325Xi 3.0L L6 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 328i 2.0L L4 Gas |
2007 | 2013 | BMW | 328i 3.0L L6 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 328i GT 2.0L L4 Gas |
2014 | 2016 | BMW | 328i GT xDrive 2.0L L4 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 328i xDrive 2.0L L4 Gas |
2009 | 2013 | BMW | 328i xDrive 3.0L L6 Gas |
2007 | 2008 | BMW | 328xi 3.0L L6 Gas |
2006 | 2006 | BMW | 330Ci 3.0L L6 Gas |
2006 | 2008 | BMW | 330i 3.0L L6 Gas |
2006 | 2006 | BMW | 330Xi 3.0L L6 Gas |
2007 | 2015 | BMW | 335i 3.0L L6 Gas |
2013 | 2013 | BMW | 335i Coupe 3.0L L6 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 335i GT 3.0L L6 Gas |
2014 | 2016 | BMW | 335i GT xDrive 3.0L L6 Gas |
2009 | 2015 | BMW | 335i xDrive 3.0L L6 Gas |
2013 | 2013 | BMW | 335i xDrive Coupe 3.0L L6 Gas |
2011 | 2014 | BMW | 335is 3.0L L6 Gas |
2007 | 2008 | BMW | 335xi 3.0L L6 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 428i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2016 | BMW | 428i Gran Coupe 2.0L L4 Gas |
2014 | 2016 | BMW | 428i xDrive 2.0L L4 Gas |
2015 | 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe 2.0L L4 Gas |
2013 | 2016 | BMW | 435i 3.0L L6 Gas |
2015 | 2016 | BMW | 435i Gran Coupe 3.0L L6 Gas |
2014 | 2016 | BMW | 435i xDrive 3.0L L6 Gas |
2015 | 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe 3.0L L6 Gas |
2006 | 2007 | BMW | 525i 3.0L L6 Gas |
2006 | 2007 | BMW | 525xi 3.0L L6 Gas |
2012 | 2016 | BMW | 528i 2.0L L4 Gas |
2008 | 2011 | BMW | 528i 3.0L L6 Gas |
2012 | 2016 | BMW | 528i xDrive 2.0L L4 Gas |
2009 | 2011 | BMW | 528i xDrive 3.0L L6 Gas |
2008 | 2008 | BMW | 528xi 3.0L L6 Gas |
2006 | 2007 | BMW | 530i 3.0L L6 Gas |
2006 | 2007 | BMW | 530xi 3.0L L6 Gas |
2008 | 2017 | BMW | 535i 3.0L L6 Gas |
2010 | 2017 | BMW | 535i GT 3.0L L6 Gas |
2011 | 2017 | BMW | 535i GT xDrive 3.0L L6 Gas |
2009 | 2016 | BMW | 535i xDrive 3.0L L6 Gas |
2008 | 2008 | BMW | 535xi 3.0L L6 Gas |
2012 | 2019 | BMW | 640i 3.0L L6 Gas |
2013 | 2019 | BMW | 640i Gran Coupe 3.0L L6 Gas |
2014 | 2019 | BMW | 640i xDrive 3.0L L6 Gas |
2014 | 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe 3.0L L6 Gas |
2018 | 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo 3.0L L6 Gas |
2011 | 2015 | BMW | 740i 3.0L L6 Gas |
2011 | 2015 | BMW | 740Li 3.0L L6 Gas |
2013 | 2015 | BMW | 740Li xDrive 3.0L L6 Gas |
2013 | 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 3.0L L6 Gas |
2012 | 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 3.0L L6 Gas |
2013 | 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 3.0L L6 Gas |
2016 | 2020 | BMW | M2 3.0L L6 Gas |
2014 | 2016 | BMW | M235i 3.0L L6 Gas |
2015 | 2016 | BMW | M235i xDrive 3.0L L6 Gas |
2015 | 2018 | BMW | M3 3.0L L6 Gas |
2015 | 2020 | BMW | M4 3.0L L6 Gas |
2012 | 2015 | BMW | X1 2.0L L4 Gas |
2015 | 2015 | BMW | X1 20i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2015 | BMW | X1 28i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2015 | BMW | X1 3.0L L6 Gas |
2012 | 2013 | BMW | X1 35i 3.0L L6 Gas |
2012 | 2012 | BMW | X1 sDrive20i 3.0L L6 Gas |
2014 | 2014 | BMW | X1 xDrive35i 3.0L L6 Gas |
2014 | 2017 | BMW | X3 2.0L L4 Gas |
2013 | 2013 | BMW | X3 20i 2.0L L4 Gas |
2007 | 2017 | BMW | X3 3.0L L6 Gas |
2012 | 2012 | BMW | X3 35i 3.0L L6 Gas |
2014 | 2015 | BMW | X3 sDrive18i 2.0L L4 Gas |
2014 | 2016 | BMW | X3 sDrive20i 2.0L L4 Gas |
2007 | 2008 | BMW | X3 Si 3.0L L6 Gas |
2014 | 2016 | BMW | X3 xDrive20i 2.0L L4 Gas |
2012 | 2016 | BMW | X3 xDrive28i 2.0L L4 Gas |
2011 | 2014 | BMW | X3 xDrive28i 3.0L L6 Gas |
2013 | 2014 | BMW | X3 xDrive35i 3.0L L6 Gas |
2015 | 2018 | BMW | X4 2.0L L4 Gas |
2016 | 2016 | BMW | X4 3.0L L6 Diesel |
2015 | 2018 | BMW | X4 3.0L L6 Gas |
2016 | 2018 | BMW | X5 2.0L L4 Gas |
2007 | 2018 | BMW | X5 3.0L L6 Gas |
2010 | 2010 | BMW | X5 xDrive35i 3.0L L6 Gas |
2008 | 2020 | BMW | X6 3.0L L6 Gas |
2015 | 2017 | BMW | Z4 2.0L L4 Gas |
2006 | 2017 | BMW | Z4 3.0L L6 Gas |
2015 | 2017 | BMW | Z4 sDrive 18i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2017 | BMW | Z4 sDrive 20i 2.0L L4 Gas |
2015 | 2017 | BMW | Z4 sDrive 28i 2.0L L4 Gas |
2013 | 2016 | BMW | Z4 sDrive 35i 3.0L L6 Gas |
Symbole zamienne:
- AC Delco PF461G
- Baldwin P7438
- Beck/Arnley 0418195
- BMW 11427541827
- BMW 11427566327
- BMW 11427640862
- BMW 11427854445
- Carquest 84327
- Carquest R84327
- Champ Labs. P969
- Champion XE571
- Chevrolet 19254713
- Fram CH10075
- Fram CH8081
- Fram XG10075
- Group 7 V5607
- Hastings LF634
- Hengst E61HD127
- Intercontinental ALO8168
- Mahle OX387D
- Mann-Hummel HU816X
- Mighty M969
- Mobil MO969
- Napa 27327
- Napa 7327
- Original Engine Management OF54
- PartsMaster 67327
- Pentius PCB10075
- Performax PO163
- Premium Guard PG5607
- Primeguard POF5607
- Pro-Tec 727
- Promotive PH5607
- Pronto PO5607
- Purepro PL5607
- Purflex L376
- Purolator L15607
- Service Champ CF5607
- Service Pro M5607
- STP S10075
- Tecnocar OP268
- Valvoline VO91
- Warner WP969
- WIX 57327
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5