Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
DP51035NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A8 (quattro D2/4D) | RS4 (B5) | TT (quattro 8N) |
Marka
Symbol
EBC-DP51035NDX
Kod producenta
5039221510352
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Freeman Automotive (UK) LtdWięcej
ProducentFreeman Automotive (UK) LtdAdres:
Upton Valley Way EKod pocztowy: NN4 9EFMiasto: NorthamptonKraj: Wielka BrytaniaNumer telefonu: +44 (0) 1604 583 344
Podmiot odpowiedzialnyEBC Polska Sp. z o.o.Adres:
Kosocicka 39Kod pocztowy: 30-694Miasto: KrakówKraj: PolskaNumer telefonu: 733 884 473Adres email: hurt@ebcbrakes.pl
Seria
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
![EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych](https://wyszukaj.ebcbrakes.pl/assets/uploads/ebc/zakres-temperatur-pracy-klockow-ebc.jpg)
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 195 x 73 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
AUDI | RS4 B5 | 2.7 TWIN TURBO | 375 | 2000-2002 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8N | 3.2 | 250 | 2003-2006 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8N | 3.2 | 250 | 2003-2006 | ||
BENTLEY | ARNAGE | 4.4 TWIN TURBO | 354 | 98-2002 | ||
BENTLEY | ARNAGE | 6.75 TURBO | 405 | 2001-2006 | ||
BENTLEY | ARNAGE | 6.75 TWIN TURBO | 460 | 2002-2009 | ||
BENTLEY | ARNAGE | 6.75 TWIN TURBO | 500 | 2007-2009 | ||
BENTLEY | AZURE | 6.75 TURBO | 390 | 95-2003 | ||
BENTLEY | AZURE | 6.75 TWIN TURBO | 450 | 2006-2009 | ||
BENTLEY | AZURE | 6.75 TWIN TURBO | 507 | 2009-2010 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL R | 6.75 TURBO | 325 | 91-94 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL R | 6.75 TURBO | 360 | 94-99 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL R | 6.75 TURBO | 420 | 96-2003 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL S | 6.75 TURBO | 390 | 94-96 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL T | 6.75 TURBO | 400 | 96-99 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL T | 6.75 TURBO | 426 | 98-2002 | ||
BMW | 7 SERIES(E38) 740 | 3.9 TD | 99-2001 | |||
BMW | 7 SERIES(E38) 750 | 5.4 | 94-98 | |||
BMW | 7 SERIES(E38) 750 | 5.4 | 98-2001 | |||
BMW | Z8 | 5.0 | 400 | 2000-2003 | ||
BMW (ALPINA) | B12 (E38) | 5.7 | 95-98 | |||
BMW (ALPINA) | B12 (E38) | 6.0 | 99-2001 | |||
BMW (ALPINA) | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 | 2002-2003 | |||
CHRYSLER (USA) | CROSSFIRE | 3.2 SUPERCHARGED | 335 | 2005-2006 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C43 AMG | 310 | 97-2000 | |||
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) CLK55 AMG | 99-2002 | ||||
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) CLK430 | 4.3 | 98-2002 | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T210) E55 AMG | 97-2003 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T210) E60 AMG | 97-98 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T210) E430 4MATIC | 99-2003 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2005-2009 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E50 AMG | 96-98 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E430 4MATIC | 97-2002 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E55 AMG | 97-2003 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E60 AMG | 97-98 | ||||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 306 | 2002-2009 | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2005-2009 | ||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S55 AMG | 2000-2003 | ||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S430 4MATIC | 2002-2006 | ||||
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) SLK32 AMG | 3.2 | 354 | 2000-2004 | ||
ROLLS ROYCE | SILVER SERAPH | 5.4 | 98-2002 | |||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 3.2 R32 | 241 | 2002-2004 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 3.2 R32 | 241 | 2002-2004 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 4.0 W8 | 275 | 2001-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.