Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
GD274 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes DACIA | Logan | Logan MCV | Nova | Sandero Mk

GD274 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes DACIA | Logan | Logan MCV | Nova | Sandero Mk

Marka
Symbol
EBC-GD274
Kod producenta
5050953012273
Seria
EBC-GD274
819,00 zł
brutto / szt.
Cena regularna / szt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Na zamówienie
Na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Produkt wyprzedany
Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o ponownej dostępności produktu.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Powyższe dane nie są używane do przesyłania newsletterów lub innych reklam. Włączając powiadomienie zgadzasz się jedynie na wysłanie jednorazowo informacji o ponownej dostępności tego produktu.


Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nawiercana i Nacinana
  • Pełne/Wentylowane: Pełne
  • Ilość otworów: 4
  • Średnica (mm): 238
  • Wysokość (mm): 41
  • Grubość (mm): 12
  • Minimalna grubość (mm): 11
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
DACIA LOGAN 1.2 2009-2012
DACIA LOGAN 1.4 2004-2012
DACIA LOGAN 1.5 D 2005-2012
DACIA LOGAN 1.6 2004-2012
DACIA LOGAN MCV 1.4 2007-2012
DACIA LOGAN MCV 1.5 D 68 2007-2012
DACIA LOGAN MCV 1.5 D 86 2007-2012
DACIA LOGAN MCV 1.6 2007-2012
DACIA NOVA 1.4 96-2001
DACIA NOVA 1.6 96-2001
DACIA SANDERO MK1 1.0 2008-2012
DACIA SANDERO MK1 1.2 2008-2012
DACIA SANDERO MK1 1.4 2008-2012
DACIA SANDERO MK1 1.5 D 2008-2012
DACIA SANDERO MK1 1.6 2008-2012
DACIA SANDERO MK2 1.2 2012-
DACIA SANDERO MK2 1.5 D 75 2012-
RENAULT 11 1.1 83-84
RENAULT 11 1.1 83-84
RENAULT 11 1.1 84-87
RENAULT 11 1.1 84-87
RENAULT 11 1.2 86-89
RENAULT 11 1.2 86-89
RENAULT 11 1.2 86-89
RENAULT 11 1.4 83-84
RENAULT 11 1.4 83-84
RENAULT 11 1.4 84-86
RENAULT 11 1.4 84-86
RENAULT 11 1.4 87-89
RENAULT 11 1.4 87-89
RENAULT 11 1.6 D 84-86
RENAULT 11 1.6 D 84-86
RENAULT 11 1.6 D 87-89
RENAULT 11 1.6 D 87-89
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 18 1.6 TURBO 84-86
RENAULT 19 1.4 88-92
RENAULT 19 1.4 88-92
RENAULT 19 1.4 92-96
RENAULT 19 1.4 92-96
RENAULT 19 1.7 88-92
RENAULT 19 1.7 88-92
RENAULT 19 1.7 92-96
RENAULT 19 1.9 D 88-92
RENAULT 19 1.9 D 88-92
RENAULT 19 1.9 D 92-97
RENAULT 19 1.9 D 92-97
RENAULT 19 1.9 TD 90-92
RENAULT 19 1.9 TD 90-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.4 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.4 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.7 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.7 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.9 D 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.9 D 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.9 TD 90-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.9 TD 90-92
RENAULT 21 1.4 88-96
RENAULT 21 1.4 88-96
RENAULT 21 1.7 86-90
RENAULT 21 1.7 86-90
RENAULT 5 1.2 85-90
RENAULT 5 1.2 85-90
RENAULT 5 1.2 87-90
RENAULT 5 1.2 87-90
RENAULT 5 1.4 85-90
RENAULT 5 1.4 85-90
RENAULT 5 1.4 85-90
RENAULT 5 1.4 85-90
RENAULT 5 1.4 90-96
RENAULT 5 1.4 90-96
RENAULT 5 1.7 85-90
RENAULT 5 1.7 85-90
RENAULT 9 1.1 83-86
RENAULT 9 1.1 83-86
RENAULT 9 1.2 86-89
RENAULT 9 1.2 86-89
RENAULT 9 1.2 86-89
RENAULT 9 1.4 83-86
RENAULT 9 1.4 83-86
RENAULT 9 1.4 87-89
RENAULT 9 1.4 87-89
RENAULT 9 1.4 87-89
RENAULT 9 1.6 D 83-86
RENAULT 9 1.6 D 83-86
RENAULT 9 1.6 D 87-89
RENAULT 9 1.6 D 87-89
RENAULT 9 1.6 D 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT CLIO (MK1) 1.1 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.2 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.2 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 92-94
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.4 96-99
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.9 D 96-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.4 96-99
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.9 D 96-2002
RENAULT SYMBOL 1.2 75 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.2 75 2008-2013
RENAULT THALIA 1.2 75 2002-2008
RENAULT THALIA 1.4 75 99-2008
RENAULT THALIA 2 1.2 75 2008-2013
RENAULT TWINGO 1.2 98-2006
RENAULT TWINGO 1.2 98-2006
RENAULT COMMERCIAL CLIO VAN 1.1 92-94

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

pixel