Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
BSD601 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro | A6 (C4/4A
Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 245
- Wysokość (mm): 64
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 100 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 130 | 2002-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 105 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 115 | 2007-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2004-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2005-2008 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 2000-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2000-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | 136 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.