Simota Panel Filter OT014 Round 240x175mm
Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
- Strong galvanized steel mesh and coated with epoxy to make it be antiust and anticorrosive.
- Deeply pleating let filtration area increase 20% at least.
- Made of unique EPDM frame, one piece form molded.
Simota air panel filter designed for:
| Year | Make | Model | Engine |
| 2017 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2017 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2015 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2014 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2013 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2012 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2011 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2011 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2010 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2010 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Toyota | Hilux | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2009 | Toyota | Fortuner | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2009 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2008 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2008 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2008 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2007 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2007 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2007 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Vigo | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2006 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection All Models |
| 2006 | Ford | Ranger | 3.0L L6 Diesel Engine All Models |
| 2006 | Ford | Ranger | 2.5L L4 Diesel Engine From 7/06 |
| 2005 | Toyota | Vigo | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Hilux Vigo | 2.5L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Hilux | 2.7L L4 Fuel Injection To 7/05 |
| 2005 | Toyota | Fortuner | 3.0L L4 Diesel Engine All Models |
| 2005 | Toyota | Fortuner | 2.7L L4 Fuel Injection A |
Not confirmed by purchase
Score: /5







