Sport Fog Light Covers Gloss Black suitable for AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Pre-Facelift 2009-2012
Upgrade the front-end appearance of your AUDI A4 B8 (8K) Sedan or Touring with these Gloss Black Sport Fog Light Covers. These covers are designed to fit the Pre-Facelift models from 2009 to 2012 with a Standard bumper version.
Made from high-quality ABS Plastic, the Gloss Black finish adds a sporty and aggressive touch to your vehicle's exterior. These covers are specifically designed for the Front fitting position, giving a professional and seamless appearance once installed.
Please note that these fog light covers are not suitable for facelift models. They are designed to perfectly complement the pre-facelift AUDI A4 B8 (8K) Sedan and Avant models.
Enhance the visual appeal of your vehicle while also providing protection for the fog lights. The Gloss Black finish will complement the existing exterior features and create a cohesive, custom look for your AUDI A4 B8 (8K).
These fog light covers are a practical and stylish addition to your vehicle, offering both aesthetic and functional benefits. The durable ABS Plastic material ensures long-lasting performance and resistance to impacts and weather conditions.
Upgrade your AUDI A4 B8 (8K) with these Gloss Black Sport Fog Light Covers for a distinctive and personalized appearance. The sleek and modern design of the covers will elevate the overall look of your 2009-2012 A4 B8 Sedan or Avant, making a bold statement on the road.
Easy to install and designed to fit seamlessly, these Sport Fog Light Covers are a hassle-free way to enhance the front-end aesthetics of your AUDI A4 B8 (8K). They are precision-engineered to match the specifications of the Pre-Facelift 2009-2012 models, ensuring a perfect fit and finish.
Upgrade your vehicle's front-end appearance with these Gloss Black Sport Fog Light Covers, tailored for the AUDI A4 B8 (8K) Sedan and Avant. With their sporty and aggressive design, these covers are an ideal choice for enthusiasts looking to personalize and customize their vehicle.
Transform the look of your 2009-2012 AUDI A4 B8 (8K) Sedan or Avant with the addition of these Gloss Black Sport Fog Light Covers. Elevate the style and stance of your vehicle while also providing added protection for the fog lights.
Parameters:
- Bumper Version: Standard
- Body Type: Sedan, Touring
- Fitting Position: Front
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss Black
- Model year from: 2009.0
- Model year to: 2012.0
- not for facelift: X
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To | 
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 | 












