TurboWorks Charge Pipe BMW F20 F30 35xi 335xi 435xi M235xi (X Drive) N55 3.0T 13-16
INTERCOOLER KIT - charge pipe designed for the brand and model given in the item name. The kit contains all the necessary elements needed for installation in the car. The whole is made very carefully and thoroughly, the elements are welded so-called TIGIEM, T-6061 Aluminum.
Fits to:
BMW F20 135xi
BMW F21 135xi
BMW F30 335xi
BMW F32 435xi
BMW M235xi
The kit consists of a pipe, fittings and clamps.
Application:
Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - |
BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
Not confirmed by purchase
Score: /5