GD7109 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes EAGLE | Talon | MITSUBISHI | Eclipse 2WD | E
GD7109 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes EAGLE | Talon | MITSUBISHI | Eclipse 2WD | E
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (cale): 10.4
- Średnica (mm): 265
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Średnica podziałowa otworów (mm): 114.3
- Średnica otworu centrującego (mm): 90
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLYMOUTH | LASER | 1.8 | 90-94 | ||
| EAGLE | TALON | 1.8 | 93-94 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2WD | 2.0 | 89-94 | ||
| PLYMOUTH | LASER | 2.0 | 90-94 | ||
| EAGLE | TALON | 2.0 | 90-94 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2WD | 2.0 TURBO | 89-94 | ||
| PLYMOUTH | LASER | 2.0 TURBO | 90-94 | ||
| EAGLE | TALON | 2.0 TURBO | 90-94 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE 4WD | 2.0 TURBO | 89-92 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE 4WD | 2.0 TURBO (D27A) | 93-94 | ||
| EAGLE | TALON | 2.0 TURBO 4WD | 90-92 | ||
| PLYMOUTH | LASER | 2.0 TURBO 4WD | 93-94 | ||
| EAGLE | TALON | 2.0 TURBO 4WD | 93-94 | ||
| EAGLE | TALON | 2.0 TURBO 4WD (2ND GENERATION)(262MM REAR ROTOR) | 95-98 |
Not confirmed by purchase
Score: /5


