Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
DP51588NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(325) | 3 Series (E90)(330) | 3 Serie
Brand
Symbol
EBC-DP51588NDX
Producer code
5039221515883
Entity responsible for this product in the EU
Freeman Automotive (UK) LtdMore
ProducerFreeman Automotive (UK) LtdAddress:
Upton Valley Way EPostal code: NN4 9EFCity: NorthamptonCountry: United KingdomPhone number: +44 (0) 1604 583 344
Responsible entityEBC Polska Sp. z o.o.Address:
Kosocicka 39Postal code: 30-694City: KrakówCountry: PolandPhone number: 733 884 473E-mail: hurt@ebcbrakes.pl
Series
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
![EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych](https://wyszukaj.ebcbrakes.pl/assets/uploads/ebc/zakres-temperatur-pracy-klockow-ebc.jpg)
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122 x 58 x 17mm
- Wymiary Klocka B: 122 x 58 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 | 2006-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2006-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2009-2010 | ||
BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2010-2011 | ||
BMW (ALPINA) | B3 (E90) | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2013 | |||
BMW (ALPINA) | B3 (E91) | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2013 | |||
BMW (ALPINA) | B3 (E92) | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2013 | |||
BMW (ALPINA) | B3 (E93) | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2013 | |||
BMW (ALPINA) | B3 S | 3.0 TWIN TURBO | 400 | 2012-2013 | ||
BMW (ALPINA) | D3 (E90) | 2.0 TWIN TD | 2010-2013 | |||
BMW (ALPINA) | D3 (E91) | 2.0 TWIN TD | 2009-2013 | |||
BMW (ALPINA) | D3 (E92) | 2.0 TWIN TD | 2008-2013 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.