Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
DP5002NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes AC | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | ASTON MARTIN
Brand
Symbol
EBC-DP5002NDX
Producer code
5039221050025
Entity responsible for this product in the EU
Freeman Automotive (UK) LtdMore
ProducerFreeman Automotive (UK) LtdAddress:
Upton Valley Way EPostal code: NN4 9EFCity: NorthamptonCountry: United KingdomPhone number: +44 (0) 1604 583 344
Responsible entityEBC Polska Sp. z o.o.Address:
Kosocicka 39Postal code: 30-694City: KrakówCountry: PolandPhone number: 733 884 473E-mail: hurt@ebcbrakes.pl
Series
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
![EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych](https://wyszukaj.ebcbrakes.pl/assets/uploads/ebc/zakres-temperatur-pracy-klockow-ebc.jpg)
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 132 x 54 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | COBRA | 3.5 TWIN TURBO | 212 | 2001-2002 | ||
AC | COBRA | 4.7 | 2002- | |||
AC | COBRA | 7.0 | 2002- | |||
AC | COBRA CRS | 4.9 | 2000-2002 | |||
AC | COBRA SUPERBLOWER | 4.9 SUPERCHARGED | 97-2002 | |||
AP RACING | CP3307 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP3799 CP2279 | |||||
AP RACING | CP5040-2 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP5040-30 CP2279D50 | |||||
AP RACING | CP5200 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP5830 CP2279D50 | |||||
AP RACING | CP5835 CP2279D50 | |||||
AP RACING | CP5880 CP2279D50 | |||||
AP RACING | CP6267 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP6320 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP6720 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP6730 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP6740 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP9200 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP9202 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP9440 CP3215D50 | |||||
AP RACING | CP9441 CP3215D50 | |||||
ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 SUPERCHARGED | 385 | 97-99 | ||
ASTON MARTIN | V8 COUPE | 5.3 | 96-2000 | |||
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 550 | 93-98 | ||
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 600 | 98-2000 | ||
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE LE MANS | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 612 | 99-2000 | ||
ASTON MARTIN | V8 VOLANTE | 5.3 | 96-2000 | |||
ASTON MARTIN | VIRAGE | 5.3 | 93-2000 | |||
ASTON MARTIN | VIRAGE VOLANTE | 5.3 | 93-2000 | |||
HI-SPEC | MONSTER 4 | |||||
HI-SPEC | MONSTER 6 | |||||
HI-SPEC | MONSTER RACE 4 | |||||
HI-SPEC | MONSTER RACE 6 | |||||
HI-SPEC | R132-4 | |||||
HI-SPEC | R132-6 | |||||
HI-SPEC | RR132 | |||||
JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 550 | 92-94 | ||
JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 550 | 92-94 | ||
K-SPORT | 6 POT 286MM | |||||
K-SPORT | 6 POT 304MM | |||||
LOTUS | CARLTON | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 355 | 2000-2001 | ||
LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 350 | 2002-2003 | ||
LOTUS | ESPRIT 350 | 3.5 TWIN TURBO | 350 | 1999 | ||
LOTUS | ESPRIT SPORT 300 | 2.2 TURBO | 300 | 1993 | ||
MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | |||
MARCOS | GTS | 2.0 TURBO | 97-2002 | |||
MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 | |||
MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | |||
MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | |||
MARCOS | MANTARA | 3.9 | 93-2002 | |||
MARCOS | MANTARA | 4.6 | 93-2002 | |||
MARCOS | MANTARA | 5.0 | 94-2002 | |||
MARCOS | MANTARAY | 2.0 | 99-2002 | |||
MARCOS | MANTARAY | 2.0 TURBO | 99-2002 | |||
MARCOS | MANTARAY | 4.0 | 99-2002 | |||
MARCOS | MANTARAY | 4.6 | 99-2002 | |||
MARCOS | MANTIS | 4.6 | 97-2002 | |||
MARCOS | MANTIS | 4.6 SUPERCHARGED | 99-2002 | |||
NOBLE | M12 | 2.5 TWIN TURBO | 310 | 99-2002 | ||
OPEL | OMEGA (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
TVR | CERBERA | 4.0 | 98-2001 | |||
TVR | CERBERA | 4.2 | 94-2001 | |||
TVR | CERBERA | 4.5 | 97-2001 | |||
TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
TVR | TUSCAN | 4.0 | 99-2002 | |||
VAUXHALL | CARLTON (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
VAUXHALL | VECTRA | 2.5 SUPER TOURING | 95-2000 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.