DP42297R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | E-Class (W213)(E200) | E-Class (W213)(E200 4M
DP42297R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | E-Class (W213)(E200) | E-Class (W213)(E200 4M
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 114 x 64.3 x 16.6mm
- Wymiary Klocka B: 115 x 55.4 x 16.6mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Not confirmed by purchase
Score: /5


