Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
DP42210R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C250 ) | C-Class (W205)(C250 T
Brand
Symbol
EBC-DP42210R
Producer code
5039222422104
Entity responsible for this product in the EU
Freeman Automotive (UK) LtdMore
ProducerFreeman Automotive (UK) LtdAddress:
Upton Valley Way EPostal code: NN4 9EFCity: NorthamptonCountry: United KingdomPhone number: +44 (0) 1604 583 344
Responsible entityEBC Polska Sp. z o.o.Address:
Kosocicka 39Postal code: 30-694City: KrakówCountry: PolandPhone number: 733 884 473E-mail: hurt@ebcbrakes.pl
Series
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
![EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych](https://wyszukaj.ebcbrakes.pl/assets/uploads/ebc/zakres-temperatur-pracy-klockow-ebc.jpg)
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 127.6 x 92 x 18.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 | 333 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C400 | 333 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD 4MATIC | 245 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS300D | 1.95 TD | 245 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO | 333 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 | 2.0 TURBO | 299 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 333 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 320 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.