Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
D1027 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DAEWOO | Korando | Musso | SSANGYONG | Korando | Musso | Musso Sports
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 6
- Średnica (mm): 299
- Wysokość (mm): 68
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | KORANDO | 2.3 | 2000-2002 | ||
DAEWOO | KORANDO | 2.3 | 99-2000 | ||
DAEWOO | KORANDO | 2.9 TD | 2000-2002 | ||
DAEWOO | KORANDO | 2.9 TD | 99-2000 | ||
DAEWOO | MUSSO | 2.3 | 2000-2003 | ||
DAEWOO | MUSSO | 2.3 | 99-2000 | ||
DAEWOO | MUSSO | 2.9 TD | 2000-2003 | ||
DAEWOO | MUSSO | 2.9 TD | 99-2000 | ||
DAEWOO | MUSSO | 3.2 | 99-2000 | ||
SSANGYONG | KORANDO | 2.3 | 97-99 | ||
SSANGYONG | KORANDO | 2.9 D | 97-98 | ||
SSANGYONG | MUSSO | 2.3 | 97-99 | ||
SSANGYONG | MUSSO | 2.9 D | 94-97 | ||
SSANGYONG | MUSSO | 2.9 TD | 97-99 | ||
SSANGYONG | MUSSO | 3.2 | 95-99 | ||
SSANGYONG | MUSSO SPORTS | 2.9 TD | 2002-2005 | ||
SSANGYONG | REXTON | 2.7 TD | 2004-2006 | ||
SSANGYONG | REXTON | 2.7 TD | 2004-2006 | ||
SSANGYONG | REXTON | 2.9 TD | 2002-2004 | ||
SSANGYONG | REXTON | 2.9 TD | 2004-2006 | ||
SSANGYONG | REXTON | 3.2 | 2002-2004 | ||
SSANGYONG | REXTON | 3.2 | 2004-2006 | ||
SSANGYONG | REXTON | 3.2 | 2004-2006 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.