Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
GD359 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes AUDI | 100 | 200 | 200 Avant | quattro (WR) |
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 245
- Wysokość (mm): 59
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | ||
AUDI | 100 | 2.2 CS | 86-89 | ||
AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | ||
AUDI | 100 | 2.3 CS | 86-90 | ||
AUDI | 100 | 2.5 TD | 89-90 | ||
AUDI | 200 | 2.1 | 79-84 | ||
AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | ||
AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
AUDI | 200 | 2.3 | 86-91 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
AUDI | 200 AVANT | 2.3 | 86-91 | ||
AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 80-82 | |
AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 82-86 | |
AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 86-87 | |
AUDI | QUATTRO MB | 2.2 TURBO | 200 | 87-90 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.