Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
D2018 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes VOLVO | S60 (Mk3)(T5) | S60 (Mk3)(T6) | S60 (Mk3)(T8) | S90 (T5) | S9
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 320
- Wysokość (mm): 43
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 318 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 400 | 2018- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | V60 (MK2) D4 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO | 310 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 390 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 340 | 2018- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | |
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.