Add products by adding codes
Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line).
Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.
D1928 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DACIA | Logan | Logan MCV | Sandero Mk2 | RENAULT | Clio (Mk4) | Twin
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 258
- Wysokość (mm): 44
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN | 0.9 TURBO | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN MCV | 0.9 TURBO | 90 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.0 | 75 | 2017- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 90 | 2015-2019 | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 95 | 2019- | |
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2012-2015 | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.0 | 75 | 2017- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012-2015 | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2012- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 75 | 2015- | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2015-2018 | |
DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 95 | 2018- | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2015-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
RENAULT | TWINGO | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
RENAULT | TWINGO | 1.0 | 69 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | 0.9 TURBO | 90 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORFOUR (W453) | ELECTRIC | 2017- | ||
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2016- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 60 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
SMART | FORTWO (W453) | ELECTRIC | 2017- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.